除さいカバー処理

種別 特徴 使用温度 合金種 使用量/溶湯重量 特記
N115 環境対応タイプ 660〜750℃ 0.1〜0.5%  
N115S 環境対応タイプ 700〜800℃ 0.1〜0.5%  
N118 環境対応タイプ 630〜690℃ 0.1〜0.4% フィーダー対応
N200 一般低温タイプ 700〜740℃ 0.1〜0.4%  
N224 一般低温用タイプ 650〜720℃ 0.1〜0.5%  
N392 一般高温用タイプ 700〜800℃ 0.1〜0.5% フィーダー対応
N408H ナトリウムフリータイプ 700〜800℃ A・B 0.1〜0.4% フィーダー対応
N410 ナトリウムフリータイプ・SDGs適用タイプ 680〜760℃ A・B 0.1〜0.4% アルミ持ち出し量削減
N435 ナトリウムフリータイプ 680〜740℃ A・B 0.1〜0.4%  
N485F ナトリウムフリータイプ 720〜800℃ A・B 0.1〜0.4% フィーダー対応
N556 脱酸及び溶解保持炉の炉壁堆積酸化物除去剤 720〜850℃ 0.2〜10.0% フィーダー対応

改良処理Na添加

種別 特徴 使用温度 合金種 使用量/溶湯重量 特記
N764 改良処理パウダータイプ 670〜730℃ 0.2〜1.5%  
N764H 改良処理パウダータイプ 710〜770℃ 0.2〜1.5%  
R60・R70 R80・R90 改良処理延長沈降タイプ 660〜790℃ 0.1〜0.5% サブマリンαシステムにて効果を発揮

微細化処理

種別 特徴 使用温度 合金種 使用量/溶湯重量 特記
N820 微細化処理タイプ 650℃以上 A・B 0.1〜0.2% Ti添加
N833M 微細化処理タイプ 650℃以上 A・B 0.1〜0.2% Ti・B添加
N870M 微細化処理タイプ 650℃以上 A・B 0.1〜0.3% Zr添加
N887 高ケイ素合金用微細化処理タイプ 750℃以上 0.2〜0.3% P(リン)添加

不必要成分除去

種別 特徴 使用温度 合金種 使用量/溶湯重量 特記
NX970 Mg除去タイプ 710〜760℃   除去したいMg量の
5〜8倍
 

【合金種の説明】
A(Na系) :Si<11%・Mg<1%の鋳物用アルミニウム合金及びダイカスト用アルミニウム合金
B(非Na系):Si>11%・Mg>1%の鋳物用アルミニウム合金・展伸材・圧延材・純アルミニウム

ページトップ